Romulus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ClanGhostBearPortal
Bjoern (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Planet |Planet={{PAGENAME}} |Adliger Herrscher= |Sternenklasse (Aufladezeit)= |Position im System= |Zeit zum Sprungpunkt= |Anzahl Monde= |Oberflächen Gravit…“) |
Bjoern (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|Beschreibung= | |Beschreibung= | ||
05/[[3050]] | 05/[[3050]] | ||
| − | *[[Clan Jade Falcon]] erobern [[Apolla]], [[Black Earth]], [[Butler]], [[Derf]], [[Evciler]], [[Golandrinas]], [[ | + | *[[Clan Jade Falcon]] erobern [[Apolla]], [[Black Earth]], [[Butler]], [[Derf]], [[Evciler]], [[Golandrinas]], [[Maxies Planet]], [[Romulus]], [[Seiduts]], [[Somerset]], [[Twycross]] und [[Wotan]]. [ [[35220 Era Report: 3052|35220 -15]] ] |
}} | }} | ||
== Quelle == | == Quelle == | ||
*[[1621 House Steiner - The Lyran Commonwealth]] | *[[1621 House Steiner - The Lyran Commonwealth]] | ||
*[[35220 Era Report: 3052]] | *[[35220 Era Report: 3052]] | ||
Aktuelle Version vom 23. Februar 2015, 10:11 Uhr
| Romulus |
|---|
| Adliger Herrscher: |
| Sternenklasse (Aufladezeit): |
| Position im System: |
| Zeit zum Sprungpunkt: |
| Anzahl Monde: |
| Oberflächen Gravitation: |
| Atmosphärendruck: |
| Äquatortemperatur: |
| Wasser Oberflächenanteil: |
| Aufladestation: |
| HPG Klasse: |
| Weitentwickelste Lebensform: |
| Bevölkerung: |
| Socio-Industrial Stufen: |
| Koordinaten: X= -90,50; Y= 382,85 [ 1621 ] |
Reichszugehörigkeit:
|
05/3050
- Clan Jade Falcon erobern Apolla, Black Earth, Butler, Derf, Evciler, Golandrinas, Maxies Planet, Romulus, Seiduts, Somerset, Twycross und Wotan. [ 35220 -15 ]