Einheiten des BattleTech Universum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ClanGhostBearPortal
Bjoern (Diskussion | Beiträge) (→O) |
Bjoern (Diskussion | Beiträge) K (→R) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== 1 == | == 1 == | ||
− | *[[1st Davion Guards RCT (The Strength of Alexander)]] - [[Federated Suns]] / [[ | + | *[[1st Davion Guards RCT (The Strength of Alexander)]] - [[Federated Suns]] / [[Federated Commonwealth]] |
+ | *[[1st Genyosha]] - [[Draconis Combine]] | ||
*[[10th Lyran Guards RCT (The Revenants)]] - [[Lyran Commonwealth]] / [[Federated Commonwealth]] | *[[10th Lyran Guards RCT (The Revenants)]] - [[Lyran Commonwealth]] / [[Federated Commonwealth]] | ||
+ | *[[13th Wolf Guards (The Wolf Spiders)]] - [[Clan Wolf]] | ||
== 2 == | == 2 == | ||
*[[2nd Crucis Lancers RCT (Kestrel Lancers)]] - [[Federated Suns]] / [[Federated Commonwealth]] | *[[2nd Crucis Lancers RCT (Kestrel Lancers)]] - [[Federated Suns]] / [[Federated Commonwealth]] | ||
+ | *[[2nd Genyosha]] - [[Draconis Combine]] | ||
+ | *[[2nd Sword of Light (The Steel Dragon)]] - [[Draconis Combine]] | ||
*[[25th Arcturan Guards RCT (The Kewran Wolfhounds)]] - [[Lyran Commonwealth]] / [[Federated Commonwealth]] | *[[25th Arcturan Guards RCT (The Kewran Wolfhounds)]] - [[Lyran Commonwealth]] / [[Federated Commonwealth]] | ||
+ | *[[278th Division (Clear Courtesy)]] - [[ComStar]] | ||
== 3== | == 3== | ||
+ | *[[3rd Proserpina Hussars (Warriors of the Night)]] - [[Draconis Combine]] | ||
+ | *[[323rd Division (Negative Communication)]] - [[ComStar]] | ||
== 4 == | == 4 == | ||
Zeile 15: | Zeile 22: | ||
== 6 == | == 6 == | ||
+ | *[[66th Division (Obedience above all)]] - [[ComStar]] | ||
== 7 == | == 7 == | ||
+ | *[[7th Crucis Lancers RCT]] der [[Federated Suns]] | ||
== 8 == | == 8 == | ||
Zeile 23: | Zeile 32: | ||
== A == | == A == | ||
+ | *[[Alpha Galaxy (The Dire Wolves)]] - [[Clan Wolf]] | ||
== B == | == B == | ||
Zeile 29: | Zeile 39: | ||
== D == | == D == | ||
+ | *[[Dai Da Chi House Mech Warriors]] - [[Capellan Confederation]] | ||
+ | *[[Dai Da Chi House Aerospace]] - [[Capellan Confederation]] | ||
+ | *[[Dai Da Chi House Infantry]] - [[Capellan Confederation]] | ||
== E == | == E == | ||
Zeile 35: | Zeile 48: | ||
== G == | == G == | ||
+ | *[[Genyosha (Black Ocean)]] - [[Draconis Combine]] | ||
+ | *[[Ghost Regiment]] - [[Draconis Combine]] | ||
== H == | == H == | ||
+ | *[[Hiritsu House MechWarriors]] - [[Capellan Confederation]] | ||
+ | *[[Hiritsu House Infantry]] - [[Capellan Confederation]] | ||
+ | *[[House Dai Da Chi: A Philosophy of Excellence]] - [[Capellan Confederation]] | ||
+ | *[[House Imarra: Politically Correct]] - [[Capellan Confederation]] | ||
+ | *[[House Hiritsu: Crisis of Faith]] - [[Capellan Confederation]] | ||
== I == | == I == | ||
+ | *[[Imarra House MechWarriors]] - [[Capellan Confederation]] | ||
+ | *[[Imarra House Infantry]] - [[Capellan Confederation]] | ||
== J == | == J == | ||
Zeile 58: | Zeile 80: | ||
== R == | == R == | ||
+ | *[[Ryans Rebels]] | ||
+ | *[[Ryuken (Dragon Sword)]] - [[Draconis Combine]] | ||
+ | *[[Ryuken-go]] - [[Draconis Combine]] | ||
+ | *[[Ryuken-roku]] - [[Draconis Combine]] | ||
+ | *[[Ryuken-san]] - [[Draconis Combine]] | ||
+ | *[[Ryuken-yon]] - [[Draconis Combine]] | ||
== S == | == S == | ||
Zeile 68: | Zeile 96: | ||
== W == | == W == | ||
+ | *[[House Dai Da Chi: A Philosophy of Excellence|Warrior House Dai Da Chi: A Philosophy of Excellence]] | ||
+ | *[[House Imarra: Politically Correct|Warrior House Imarra: Politically Correct]] - [[Capellan Confederation]] | ||
+ | *[[House Hiritsu: Crisis of Faith|Warrior House Hiritsu: Crisis of Faith]] - [[Capellan Confederation]] | ||
== X == | == X == |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2015, 08:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1
- 1st Davion Guards RCT (The Strength of Alexander) - Federated Suns / Federated Commonwealth
- 1st Genyosha - Draconis Combine
- 10th Lyran Guards RCT (The Revenants) - Lyran Commonwealth / Federated Commonwealth
- 13th Wolf Guards (The Wolf Spiders) - Clan Wolf
2
- 2nd Crucis Lancers RCT (Kestrel Lancers) - Federated Suns / Federated Commonwealth
- 2nd Genyosha - Draconis Combine
- 2nd Sword of Light (The Steel Dragon) - Draconis Combine
- 25th Arcturan Guards RCT (The Kewran Wolfhounds) - Lyran Commonwealth / Federated Commonwealth
- 278th Division (Clear Courtesy) - ComStar
3
- 3rd Proserpina Hussars (Warriors of the Night) - Draconis Combine
- 323rd Division (Negative Communication) - ComStar
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
- Dai Da Chi House Mech Warriors - Capellan Confederation
- Dai Da Chi House Aerospace - Capellan Confederation
- Dai Da Chi House Infantry - Capellan Confederation
E
F
G
H
- Hiritsu House MechWarriors - Capellan Confederation
- Hiritsu House Infantry - Capellan Confederation
- House Dai Da Chi: A Philosophy of Excellence - Capellan Confederation
- House Imarra: Politically Correct - Capellan Confederation
- House Hiritsu: Crisis of Faith - Capellan Confederation
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
- Ryans Rebels
- Ryuken (Dragon Sword) - Draconis Combine
- Ryuken-go - Draconis Combine
- Ryuken-roku - Draconis Combine
- Ryuken-san - Draconis Combine
- Ryuken-yon - Draconis Combine
S
T
U
V
W
- Warrior House Dai Da Chi: A Philosophy of Excellence
- Warrior House Imarra: Politically Correct - Capellan Confederation
- Warrior House Hiritsu: Crisis of Faith - Capellan Confederation