BattleMechs im BattleTech Universum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ClanGhostBearPortal
Bjoern (Diskussion | Beiträge) K (→Z) |
Bjoern (Diskussion | Beiträge) K |
||
(3 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
*[[Centurion CN9-D]] der [[Wolfs Dragoons]] aus dem Jahr [[3050]] | *[[Centurion CN9-D]] der [[Wolfs Dragoons]] aus dem Jahr [[3050]] | ||
*[[CTF-2X Cataphract George]] der [[Federated Suns]] ab dem Jahr [[3038]] | *[[CTF-2X Cataphract George]] der [[Federated Suns]] ab dem Jahr [[3038]] | ||
+ | *[[COM-2D Commando]] der [[Federated Suns]] ab dem Jahr [[3038]] | ||
== D == | == D == | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
== H == | == H == | ||
+ | *[[HTM-27T Hatamoto-Chi Daniel]] aus dem [[Draconis Combine]] im Jahr [[3039]] | ||
*[[HCT-3F Hatchetman Austin]] aus den [[Federated Suns]] im Jahr [[3049]] | *[[HCT-3F Hatchetman Austin]] aus den [[Federated Suns]] im Jahr [[3049]] | ||
*[[HNT-151 Hornet]] aus den [[Federated Suns]] im Jahr [[3049]] | *[[HNT-151 Hornet]] aus den [[Federated Suns]] im Jahr [[3049]] | ||
Zeile 40: | Zeile 42: | ||
== M == | == M == | ||
+ | *[[Men Shen]] ([[MS1-O Men Shen|MS1-O]], [[MS1-OA Men Shen|MS1-OA]], [[MS1-OB Men Shen|MS1-OB]], [[MS1-OC Men Shen|MS1-OC]], [[MS1-OD Men Shen|MS1-OD]]) | ||
== N == | == N == | ||
Zeile 66: | Zeile 69: | ||
*[[Wolfhound 1]] des [[Lyran Commonwealth]] aus dem Jahr [[3025]] | *[[Wolfhound 1]] des [[Lyran Commonwealth]] aus dem Jahr [[3025]] | ||
*[[Wolfhound 2]] der [[Wolfs Dragoons]] aus dem Jahr [[3050]] | *[[Wolfhound 2]] der [[Wolfs Dragoons]] aus dem Jahr [[3050]] | ||
+ | *[[TR1 Wraith]] der [[Free Worlds League]] aus dem Jahr [[3060]] | ||
== X == | == X == |
Aktuelle Version vom 2. Juli 2015, 08:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
A
- Archer 4M der Wolfs Dragoons aus dem Jahr 3050
- ASN-21 Assassin der Federated Suns aus dem Jahr 3050
B
- BattleMaster 1G des Lyran Commonwealth aus dem Jahr 3025
- BL-6-KNT Black Knight Ian der Federated Suns aus dem Jahr 3049
C
- CN9-A Centurion der Federated Suns aus dem Jahr 3050
- Centurion CN9-D der Wolfs Dragoons aus dem Jahr 3050
- CTF-2X Cataphract George der Federated Suns ab dem Jahr 3038
- COM-2D Commando der Federated Suns ab dem Jahr 3038
D
- DV-6M Dervish der Federated Suns aus dem Jahr 3050
E
- ENF-4R Enforcer Daniel der Federated Suns im Jahr 3050
F
G
H
- HTM-27T Hatamoto-Chi Daniel aus dem Draconis Combine im Jahr 3039
- HCT-3F Hatchetman Austin aus den Federated Suns im Jahr 3049
- HNT-151 Hornet aus den Federated Suns im Jahr 3049
I
J
- JM6-S JagerMech der Federated Suns aus dem Jahr 3050
- JVN-10N Javelin der Federated Suns aus dem Jahr 3050
K
- King Crab 0000 des Lyran Commonwealth aus dem Jahr 3025
L
Linebacker (Prime, A, B, C, D) des Clan Wolf aus dem Jahr 3052
M
N
O
P
- Penetrator 4M der Wolfs Dragoons aus dem Jahr 3055
- Phantom (Prime, A, B, C, D) des Clan Wolf aus dem Jahr 3052
Q
R
S
T
- Thunderbolt 7M der Wolfs Dragoons aus dem Jahr 3050
U
V
W
- Wolfhound 1 des Lyran Commonwealth aus dem Jahr 3025
- Wolfhound 2 der Wolfs Dragoons aus dem Jahr 3050
- TR1 Wraith der Free Worlds League aus dem Jahr 3060
X
Y
Z
- ZEU-6S Zeus des Lyran Commonwealth aus dem Jahr 3025