Imbros III: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ClanGhostBearPortal
Bjoern (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Planet |Planet={{PAGENAME}} |Adliger Herrscher= |Sternenklasse (Aufladezeit)= |Position im System= |Zeit zum Sprungpunkt= |Anzahl Monde= |Oberflächen Gravitati…“) |
Bjoern (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
11.08.[[3062]] [[Luthien]], [[Draconis Combine]] | 11.08.[[3062]] [[Luthien]], [[Draconis Combine]] | ||
*[[Coordinator]] [[Theodore Kurita]] erhält Berichte über Angriffe von [[Lyran Alliance]] Truppen auf [[Ko]], [[Imbros III]] und [[Yorii]], wo [[Draconis Combine]] Truppen als Friedenstruppen unter [[ComStar]] stationiert sind. Darauf entscheidet er sich, alle acht Welten des [[Lyran Thumb]] zu erobern, zur Verteidigung seines Reiches. [ [[45808 Path of Glory|45808]] ] | *[[Coordinator]] [[Theodore Kurita]] erhält Berichte über Angriffe von [[Lyran Alliance]] Truppen auf [[Ko]], [[Imbros III]] und [[Yorii]], wo [[Draconis Combine]] Truppen als Friedenstruppen unter [[ComStar]] stationiert sind. Darauf entscheidet er sich, alle acht Welten des [[Lyran Thumb]] zu erobern, zur Verteidigung seines Reiches. [ [[45808 Path of Glory|45808]] ] | ||
− | + | ||
21.03.[[3069]] | 21.03.[[3069]] | ||
*[[Word of Blake]] gibt bekannt, dass die [[Terran Hegemony]] Welten [[Al Na’ir]], [[Imbros III]] und [[Saffel]] befreit wurden. [ [[35026 Jihad Hot Spots 3070|35026]] ] | *[[Word of Blake]] gibt bekannt, dass die [[Terran Hegemony]] Welten [[Al Na’ir]], [[Imbros III]] und [[Saffel]] befreit wurden. [ [[35026 Jihad Hot Spots 3070|35026]] ] | ||
− | } | + | }} |
== Quelle == | == Quelle == | ||
*[[1621 House Steiner - The Lyran Commonwealth]] | *[[1621 House Steiner - The Lyran Commonwealth]] | ||
*[[35026 Jihad Hot Spots 3070]] | *[[35026 Jihad Hot Spots 3070]] | ||
*[[066253 Der Weg des Ruhms]] / [[45808 Path of Glory]] | *[[066253 Der Weg des Ruhms]] / [[45808 Path of Glory]] |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2014, 06:50 Uhr
Imbros III |
---|
Adliger Herrscher: |
Sternenklasse (Aufladezeit): |
Position im System: |
Zeit zum Sprungpunkt: |
Anzahl Monde: |
Oberflächen Gravitation: |
Atmosphärendruck: |
Äquatortemperatur: |
Wasser Oberflächenanteil: |
Aufladestation: |
HPG Klasse: |
Weitentwickelste Lebensform: |
Bevölkerung: |
Socio-Industrial Stufen: |
Koordinaten: X=-2,09; Y=24,43 [ 1621 ] |
Reichszugehörigkeit:
|
11.08.3062 Luthien, Draconis Combine
- Coordinator Theodore Kurita erhält Berichte über Angriffe von Lyran Alliance Truppen auf Ko, Imbros III und Yorii, wo Draconis Combine Truppen als Friedenstruppen unter ComStar stationiert sind. Darauf entscheidet er sich, alle acht Welten des Lyran Thumb zu erobern, zur Verteidigung seines Reiches. [ 45808 ]
21.03.3069
- Word of Blake gibt bekannt, dass die Terran Hegemony Welten Al Na’ir, Imbros III und Saffel befreit wurden. [ 35026 ]