Archon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ClanGhostBearPortal
Bjoern (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Glossar |Begriff=Archon |Kulturkreis=Lyran Commonwealth / Lyran Alliance |Beschreibung= Der '''Archon''' ist der Titel des Herrschers des [[Lyran Common…“) |
Bjoern (Diskussion | Beiträge) K |
||
(9 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Beschreibung= | |Beschreibung= | ||
Der '''Archon''' ist der Titel des Herrschers des [[Lyran Commonwealth]] und später der [[Lyran Alliance]]. Die weibliche Form ist '''Archontin'''. | Der '''Archon''' ist der Titel des Herrschers des [[Lyran Commonwealth]] und später der [[Lyran Alliance]]. Die weibliche Form ist '''Archontin'''. | ||
+ | |||
+ | Die '''Archontinen''': | ||
+ | *[[Lyran Commonwealth]] | ||
+ | **[[2407]]: [[Alistair Marsden]] | ||
+ | **[[2788]]: [[Jennifer Steiner]] | ||
+ | **[[2914]]: [[Simon Borge Steiner]] | ||
+ | **bis [[3007]]: [[Alessandro Steiner]] | ||
+ | ** [[3007]] - [[3039]]: [[Katrina Steiner]] | ||
+ | **ab [[3039]]: [[Melissa Steiner]] | ||
+ | *[[Lyran Alliance]] | ||
+ | **ab [[3057]]: [[Katrina Steiner-Davion]] | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Inner Sphere Glossar]] | [[Kategorie:Inner Sphere Glossar]] |
Aktuelle Version vom 22. November 2014, 17:13 Uhr
Archon |
---|
Kulturkreis: Lyran Commonwealth / Lyran Alliance |
Der Archon ist der Titel des Herrschers des Lyran Commonwealth und später der Lyran Alliance. Die weibliche Form ist Archontin.
Die Archontinen: