Quellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ClanGhostBearPortal
Bjoern (Diskussion | Beiträge) (→BattleTech Publikationen) |
Bjoern (Diskussion | Beiträge) K (→Classic BattleTech) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== BattleTech Publikationen == | == BattleTech Publikationen == | ||
+ | *[[1620 House Kurita - The Draconis Combine]] | ||
+ | *[[1621 House Steiner - The Lyran Commonwealth]] | ||
*[[1641 Mechwarrior, second Edition]] | *[[1641 Mechwarrior, second Edition]] | ||
*[[1642 Wolf Clan Sourcebook]] | *[[1642 Wolf Clan Sourcebook]] | ||
Zeile 6: | Zeile 8: | ||
*[[1646 Living Legends]] | *[[1646 Living Legends]] | ||
*[[1654 The Fourth Succession War Scenarios - Volume One]] | *[[1654 The Fourth Succession War Scenarios - Volume One]] | ||
+ | *[[1698 Field Manual: Draconis Combine]] | ||
*[[1706 Crusader Clans]] | *[[1706 Crusader Clans]] | ||
*[[1709 The Clans: Warriors of Kerensky]] | *[[1709 The Clans: Warriors of Kerensky]] | ||
Zeile 11: | Zeile 14: | ||
*[[1711 Field Manual: Warden Clans]] | *[[1711 Field Manual: Warden Clans]] | ||
*[[1712 Shattered Sphere]] | *[[1712 Shattered Sphere]] | ||
+ | *[[1714 Field Manual: ComStar]] | ||
+ | *[[1717 Field Manual: Capellan Confederation]] | ||
+ | *[[8603 Technical Readout: 3025]] | ||
+ | *[[8614 Technical Readout: 3050]] | ||
*[[8619 Technical Readout: 3055]] | *[[8619 Technical Readout: 3055]] | ||
*[[8620 Technical Readout: 3057]] | *[[8620 Technical Readout: 3057]] | ||
*[[8621 Technical Readout: 3058]] | *[[8621 Technical Readout: 3058]] | ||
*[[8622 Technical Readout: 3060]] | *[[8622 Technical Readout: 3060]] | ||
+ | *[[35007 Technical Readout: 3057]] | ||
*[[35023 Dawn of the Jihad]] | *[[35023 Dawn of the Jihad]] | ||
*[[35025 Mercenary Supplemental II]] | *[[35025 Mercenary Supplemental II]] | ||
*[[35026 Jihad Hot Spots 3070]] | *[[35026 Jihad Hot Spots 3070]] | ||
*[[35100 Starterbook: Sword and Dragon]] | *[[35100 Starterbook: Sword and Dragon]] | ||
+ | *[[35220 Era Report: 3052]] | ||
+ | *[[35221 Era Report: 3062]] | ||
+ | *[[35231 Historical: Reunification War]] | ||
+ | *[[35305 Jihad Hot Spots: Terra]] | ||
+ | *[[35306 The Wars of Reaving]] | ||
*[[35601 Jihad Turning Points: Luthien]] | *[[35601 Jihad Turning Points: Luthien]] | ||
*[[35602 Jihad Turning Points: New Avalon]] | *[[35602 Jihad Turning Points: New Avalon]] | ||
Zeile 39: | Zeile 52: | ||
*052: [[45836 Test of Vengeance]] / [[066255 Mein ist die Rache]] | *052: [[45836 Test of Vengeance]] / [[066255 Mein ist die Rache]] | ||
*053: [[45845 Patriots and Tyrants]] / [[066249 Gezeiten der Macht]] | *053: [[45845 Patriots and Tyrants]] / [[066249 Gezeiten der Macht]] | ||
+ | *054: [[45856 Call of Duty ]] / [[066256 In die Pflicht genommen]] | ||
+ | *055: [[45876 Storms of Fate]] / [[066259 Stürme des Schicksals]] | ||
+ | *082: [[US41034 Die Kanonen von Thunder Rock]] | ||
=== Classic BattleTech nur in Deutschland === | === Classic BattleTech nur in Deutschland === | ||
Zeile 46: | Zeile 62: | ||
*003: [[45766 By Blood Betrayed]] / [[10561 Blutsverrat]] | *003: [[45766 By Blood Betrayed]] / [[10561 Blutsverrat]] | ||
*004: [[45851 Initiation to War]] / [[10576 Feuertaufe]] | *004: [[45851 Initiation to War]] / [[10576 Feuertaufe]] | ||
− | *005: [[45866 The | + | *005: [[45866 The Dying Time]] / [[066257 Ein guter Tag zum Sterben]] |
*006: [[45872 Imminent Crisis]] / [[066258 Drohendes Verhängnis]] | *006: [[45872 Imminent Crisis]] / [[066258 Drohendes Verhängnis]] | ||
=== MechWarrior: Dark Age === | === MechWarrior: Dark Age === | ||
*001: [[45905 Ghost War]] / [[066271 Geisterkrieg]] | *001: [[45905 Ghost War]] / [[066271 Geisterkrieg]] | ||
− | *002: [[45912 A Call to Arms]] / [[ | + | *002: [[45912 A Call to Arms]] / [[066272 Der Kampf beginnt]] |
+ | |||
+ | == BattleCorps == | ||
+ | === Novella === | ||
+ | *[[E-CAT35NV001 Ghost Bear’s Lament – Part one]] | ||
+ | *[[E-CAT35NV003 Ghost Bear’s Lament – Part two]] | ||
+ | === Kurzgeschichten === | ||
+ | *[[Highlander Chronicles - Isolation's Weight]] | ||
+ | [[Kategorie:Quelle]] |
Aktuelle Version vom 7. September 2015, 08:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
BattleTech Publikationen
- 1620 House Kurita - The Draconis Combine
- 1621 House Steiner - The Lyran Commonwealth
- 1641 Mechwarrior, second Edition
- 1642 Wolf Clan Sourcebook
- 1644 Jade Falcon Sourcebook
- 1645 Invading Clans Sourcebook
- 1646 Living Legends
- 1654 The Fourth Succession War Scenarios - Volume One
- 1698 Field Manual: Draconis Combine
- 1706 Crusader Clans
- 1709 The Clans: Warriors of Kerensky
- 1710 Twillight of the Clans
- 1711 Field Manual: Warden Clans
- 1712 Shattered Sphere
- 1714 Field Manual: ComStar
- 1717 Field Manual: Capellan Confederation
- 8603 Technical Readout: 3025
- 8614 Technical Readout: 3050
- 8619 Technical Readout: 3055
- 8620 Technical Readout: 3057
- 8621 Technical Readout: 3058
- 8622 Technical Readout: 3060
- 35007 Technical Readout: 3057
- 35023 Dawn of the Jihad
- 35025 Mercenary Supplemental II
- 35026 Jihad Hot Spots 3070
- 35100 Starterbook: Sword and Dragon
- 35220 Era Report: 3052
- 35221 Era Report: 3062
- 35231 Historical: Reunification War
- 35305 Jihad Hot Spots: Terra
- 35306 The Wars of Reaving
- 35601 Jihad Turning Points: Luthien
- 35602 Jihad Turning Points: New Avalon
- 35603 Jihad Turning Points: Tharkad
- 35604 Jihad Turning Points: Sian
- 35605 Jihad Turning Points: Atreus
- 35606 Jihad Turning Points: Dieron
Romane
Classic BattleTech
- 039: 5637 The Hunters
- 043: 5723 Prince of Havoc
- 045: 5745 Threads of Ambition / 066245 Gefährlicher Ehrgeiz
- 046: 5754 Killing Fields / 066246 Die Natur des Kriegers
- 047: 5780 Dagger Point / 066247 Die Spitze des Dolches
- 048: 5791 Illusions of Victory / 066248 Trügerische Siege
- 049: 45798 Measure of a Hero / 18778 Die erste Bürgerpflicht
- 050: 45808 Path of Glory / 066253 Der Weg des Ruhms
- 051: 45824 Flashpoint / 066254 Flammen der Revolte
- 052: 45836 Test of Vengeance / 066255 Mein ist die Rache
- 053: 45845 Patriots and Tyrants / 066249 Gezeiten der Macht
- 054: 45856 Call of Duty / 066256 In die Pflicht genommen
- 055: 45876 Storms of Fate / 066259 Stürme des Schicksals
- 082: US41034 Die Kanonen von Thunder Rock
Classic BattleTech nur in Deutschland
MechWarrior
- 001: 45760 Ghost of Winter / 10559 Väterchen Frost
- 002: 45761 Roar of Honor / 10560 Triumph-Gebrüll
- 003: 45766 By Blood Betrayed / 10561 Blutsverrat
- 004: 45851 Initiation to War / 10576 Feuertaufe
- 005: 45866 The Dying Time / 066257 Ein guter Tag zum Sterben
- 006: 45872 Imminent Crisis / 066258 Drohendes Verhängnis