3053: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ClanGhostBearPortal
Bjoern (Diskussion | Beiträge) |
Bjoern (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{Zeitlinie|305|304|306}} | ||
{{Jahr | {{Jahr | ||
|Ganzjährig=<br/> | |Ganzjährig=<br/> | ||
*[[Kai Allard-Liao]] gewinnt das zweite mal in Folge den Titel ''Champion of Solaris''. | *[[Kai Allard-Liao]] gewinnt das zweite mal in Folge den Titel ''Champion of Solaris''. | ||
*[[Theodore Kurita]] wird zum [[Coordinator]] des [[Draconis Combine]] ernannt. Er erhält außerdem die Titel [[Duke]] of [[Luthien]] und [[Warlord of the Dragon]]. | *[[Theodore Kurita]] wird zum [[Coordinator]] des [[Draconis Combine]] ernannt. Er erhält außerdem die Titel [[Duke]] of [[Luthien]] und [[Warlord of the Dragon]]. | ||
| − | *Eine geheime Beziehung zwischen [[Jeffrey Calderon]], zukünftiger [[Protector]] des [[Taurian Concordat]] und [[Cham Kithrong]], einem Mitglied der [[Mercenary|Söldner]]einheit [[ | + | *Eine geheime Beziehung zwischen [[Jeffrey Calderon]], zukünftiger [[Protector]] des [[Taurian Concordat]] und [[Cham Kithrong]], einem Mitglied der [[Mercenary|Söldner]]einheit [[Preys Divisionals]] kann nicht fortgeführt werden, da [[Jeffrey Calderon]] seinen Pflichten nachkommen muss. |
| + | *[[Ross McKinnon]] und [[Sara Lytton]] heiraten. | ||
| + | *[[Word of Blake]] wird gegründet. (1) | ||
|Anfang= | |Anfang= | ||
|Januar= | |Januar= | ||
| Zeile 24: | Zeile 27: | ||
*[[35025 Mercenary Supplemental II]] | *[[35025 Mercenary Supplemental II]] | ||
*[[35026 Jihad Hot Spots 3070]] | *[[35026 Jihad Hot Spots 3070]] | ||
| + | *[[35100 Starterbook: Sword and Dragon]] | ||
| + | *[[Word of Blake]] (1) | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 5. April 2015, 19:39 Uhr
| Vorherige Dekade | Diese Dekade | Nächste Dekade |
| 3040er | 3050er | 3060er |
| Jahre dieser Dekade |
| 3050 | 3051 | 3052 | 3053 | 3054 | 3055 | 3056 | 3057 | 3058 | 3059 |
| Monat | Ereignisse im Jahr 3053 |
|---|---|
| Ganzjährig |
|
| Anfang | |
| Januar | |
| Februar | |
| März | |
| April | |
| Mai | |
| Juni | |
| Mitte | |
| Juli | |
| August | |
| September | |
| Oktober | |
| November | |
| Dezember | |
| Ende |