Industrial Output: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ClanGhostBearPortal
Bjoern (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Glossar |Begriff=Industrial Output |Kulturkreis=Universum |Beschreibung= Die '''Industrial Output''' (Industrielle Produktionskapazität) teilt sich in folgende…“) |
Bjoern (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Die '''Industrial Output''' (Industrielle Produktionskapazität) teilt sich in folgende Stufen auf: | Die '''Industrial Output''' (Industrielle Produktionskapazität) teilt sich in folgende Stufen auf: | ||
}} | }} | ||
− | {| style="border-width:3px; border-style: solid; border-color:brown" border="1" | + | {|class="wikitable sortable" style="border-width:3px; border-style: solid; border-color:brown" border="1" |
!style="color:white; background-color:brown; text-align:center; font-size:150%" |Stufe | !style="color:white; background-color:brown; text-align:center; font-size:150%" |Stufe | ||
!style="color:white; background-color:brown; text-align:center; font-size:150%" |Erläuterung | !style="color:white; background-color:brown; text-align:center; font-size:150%" |Erläuterung | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|F|| Keine Kapazität. Die Welt muss fast alles - wenn nicht sogar alles - ihrer industriellen und High Tech bedürfnisse importieren. | |F|| Keine Kapazität. Die Welt muss fast alles - wenn nicht sogar alles - ihrer industriellen und High Tech bedürfnisse importieren. | ||
|} | |} | ||
+ | == siehe auch == | ||
+ | *[[Technological Sophistication]] (Grad der technologischen Entwicklung) | ||
+ | *[[Industrial Development]] (Grad der Industriellen Entwicklung) | ||
+ | *[[Raw Material Dependence]] (Abhängigkeit von Rohstoffen) | ||
+ | *[[Industrial Output]] (Industrielle Produktionskapazität) | ||
+ | *[[Agricultural Dependence]] (Abhängigkeit von Agrarprodukten) | ||
+ | |||
[[Kategorie:Clan Glossar]] | [[Kategorie:Clan Glossar]] | ||
[[Kategorie:Inner Sphere Glossar]] | [[Kategorie:Inner Sphere Glossar]] | ||
[[Kategorie:MechWarrior: Dark Age Glossar]] | [[Kategorie:MechWarrior: Dark Age Glossar]] | ||
[[Kategorie:Star League Glossar]] | [[Kategorie:Star League Glossar]] |
Aktuelle Version vom 5. Mai 2011, 10:33 Uhr
Industrial Output |
---|
Kulturkreis: Universum |
Die Industrial Output (Industrielle Produktionskapazität) teilt sich in folgende Stufen auf:
Stufe | Erläuterung |
---|---|
A | Hohe Kapazität. Die Welt hat eine große industrielle Bandbreite und exportiert in grossen Stückzahlen. |
B | Gute Kapazität. Die Welt hat eine breite industrielle Bandbreite und eine gute Stückzahl an Exportgütern. |
C | Limitierte Kapazität. Die Welt hat eine kleine industrielle Bandbreite und exportiert kaum Güter; Import von gütern ist üblich. |
D | Unbedeutende Kapazität. Die industrielle Bandbreite reicht nicht, für nennenswerte Exportgüter; Abhängig von Importgütern. |
F | Keine Kapazität. Die Welt muss fast alles - wenn nicht sogar alles - ihrer industriellen und High Tech bedürfnisse importieren. |
siehe auch
- Technological Sophistication (Grad der technologischen Entwicklung)
- Industrial Development (Grad der Industriellen Entwicklung)
- Raw Material Dependence (Abhängigkeit von Rohstoffen)
- Industrial Output (Industrielle Produktionskapazität)
- Agricultural Dependence (Abhängigkeit von Agrarprodukten)