Huntington: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ClanGhostBearPortal
Bjoern (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Planet |Planet={{PAGENAME}} |Adliger Herrscher= |Sternenklasse (Aufladezeit)= |Position im System= |Zeit zum Sprungpunkt= |Anzahl Monde= |Oberflächen Gravitati…“) |
Bjoern (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Beschreibung= | |Beschreibung= | ||
06.08.[[3070]] [[Huntington]] | 06.08.[[3070]] [[Huntington]] | ||
| − | *Teile der [[Marian | + | *Teile der [[Marian Hegemonys IV Legion]] führen einen Überfall auf das [[Huntington]] System aus. [ [[35026 Jihad Hot Spots 3070|35026]] ] |
}} | }} | ||
== Quelle == | == Quelle == | ||
*[[1621 House Steiner - The Lyran Commonwealth]] | *[[1621 House Steiner - The Lyran Commonwealth]] | ||
*[[35026 Jihad Hot Spots 3070]] | *[[35026 Jihad Hot Spots 3070]] | ||
Aktuelle Version vom 23. Februar 2015, 10:15 Uhr
| Huntington |
|---|
| Adliger Herrscher: |
| Sternenklasse (Aufladezeit): |
| Position im System: |
| Zeit zum Sprungpunkt: |
| Anzahl Monde: |
| Oberflächen Gravitation: |
| Atmosphärendruck: |
| Äquatortemperatur: |
| Wasser Oberflächenanteil: |
| Aufladestation: |
| HPG Klasse: |
| Weitentwickelste Lebensform: |
| Bevölkerung: |
| Socio-Industrial Stufen: |
| Koordinaten: X=-399,02; Y=-188,30 [ 1621 ] |
| Reichszugehörigkeit: 3025: Free Worlds League [ 1621 ] |
06.08.3070 Huntington
- Teile der Marian Hegemonys IV Legion führen einen Überfall auf das Huntington System aus. [ 35026 ]