ComStar (Ränge): Unterschied zwischen den Versionen
Aus ClanGhostBearPortal
Bjoern (Diskussion | Beiträge) K |
Bjoern (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
*[[Precentor Martial]] | *[[Precentor Martial]] | ||
*[[Precentor]] | *[[Precentor]] | ||
− | *[[Demi-Precentor]] (ausschließlich [[ | + | *[[Demi-Precentor]] (ausschließlich [[Com Guards]]) |
*[[Adept]] | *[[Adept]] | ||
*[[Acolyte]] | *[[Acolyte]] |
Aktuelle Version vom 28. August 2013, 14:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Ränge
- Precentor Martial
- Precentor
- Demi-Precentor (ausschließlich Com Guards)
- Adept
- Acolyte
Bereichs Bezeichnung und Erfahrung
Alle Mitglieder ComStars haben eine Zuordnung, die aus einen griechischen Buchtaben und ein römische Zahl beinhalten, die ihren Bereich zeigen und die Jahre, die sie schon diesen Rang innehaben. Die unten stehenden Tabellen zeigen die Bereiche, die in beiden Reichen, ComStar und Word of Blake, verwendet werden. Die Psi und Omicron Bereiche wurden bei ComStar während der Reformation gestrichen. Die römische Nummer zeigt die Erfahrung, in dem Rang und beginnt bei I (für das erste Jahr in dem aktuellen Rang) und die höchste ist XXV (für das 25.ste Jahr mit dem aktuellen Rang). Nach 25 Jahren wird jeder automatisch auf den nächsten Rang befördert und der Erfahrungszähler wird auf I zurückgesetzt. [ 1714 - 10 ]
Militär / ROM
Tabellentyp | Farbe |
---|---|
Epsilon | MechWarrior |
Pi | AeroSpace Pilot |
Iota | Infantry |
Xi | DropShip Besatzung |
Theta | JumpShip / WarShip Besatzung / Betrieb |
Zeta | Militärische Techniker (Techs) |
Mu | Geheimdienst Analysten |
Rhp | Informationssammlung |
Lambda | Vehicle Besatzung / Pilot |
Andere
Tabellentyp | Farbe |
---|---|
Alpha | HPG-Betrieb |
Beta | Wissenschaftlicher Analytiker |
Kappa | Medizin |
Delta | Geheimdienst (nicht-ROM / Militär]] |
Gamma | Diplomatie |
Sigma | Öffentlichkeitsarbeit |
Omega | Forschung |
Eta | Ausbildung / Unterweisung |
Nu | Rekrutierung |
Tau | Historiker / Archivare |
Chi | Verwaltung |
Phi | Finanzen |
Nur Word of Blake
Tabellentyp | Farbe |
---|---|
Omicron | Gehorsam )ROM) |
Osi | Religiöse Erleuchtung (Militär) |