Capellan Confederation (Ränge): Unterschied zwischen den Versionen
Aus ClanGhostBearPortal
Bjoern (Diskussion | Beiträge) K |
Bjoern (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==== Yi-si-ben-bing (Master Sergeant) ==== | ==== Yi-si-ben-bing (Master Sergeant) ==== | ||
===Offiziersgrade=== | ===Offiziersgrade=== | ||
− | ==== Sao-wei (Lieutenant) ==== | + | ==== [[Sao-wei]] (Lieutenant) ==== |
− | ==== Sang-wei (Captain) ==== | + | ==== [[Sang-wei]] (Captain) ==== |
− | ==== Sao-shao (Major) ==== | + | ==== [[Sao-shao]] (Major) ==== |
==== [[Zhong-shao]] (Lieutemamt Colonel) ==== | ==== [[Zhong-shao]] (Lieutemamt Colonel) ==== | ||
==== [[Sang-shao]] (Colonel) ==== | ==== [[Sang-shao]] (Colonel) ==== | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
==== Force Leader (Yi-si-ben-bing) ==== | ==== Force Leader (Yi-si-ben-bing) ==== | ||
===Offiziersgrade=== | ===Offiziersgrade=== | ||
− | ==== Subcommander (Sao-wei) ==== | + | ==== [[Subcommander]] ([[Sao-wei]]) ==== |
− | ==== Commander (Sang-wei) ==== | + | ==== [[Commander]] ([[Sang-wei]]) ==== |
− | ==== Captain (Sao-shao) ==== | + | ==== [[Captain]] ([[Sao-shao]]) ==== |
==== [[Major]] ([[Zhong-shao]]) ==== | ==== [[Major]] ([[Zhong-shao]]) ==== | ||
==== [[Colonel]] ([[Sang-shao]]) ==== | ==== [[Colonel]] ([[Sang-shao]]) ==== | ||
==== [[Senior Colonel]] ([[Jiang-jun]]) ==== | ==== [[Senior Colonel]] ([[Jiang-jun]]) ==== |
Version vom 29. April 2013, 18:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Die Ränge der Capellan Confederation Armed Forces
3061 wurde die Rangstruktur der Capellan Confederation Armed Forces von Sun-Tzu Liao reformiert und in Hanyu (Chinesisch) angegeben.