Capellan Confederation (Ränge): Unterschied zwischen den Versionen
Aus ClanGhostBearPortal
Bjoern (Diskussion | Beiträge) K |
Bjoern (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Manschaftsdienstgrade=== | ===Manschaftsdienstgrade=== | ||
− | ==== Shia-ben-bing (Rekrut) ==== | + | ==== [[Shia-ben-bing]] (Rekrut) ==== |
− | ==== San-ben-bing (Corporal) ==== | + | ==== [[San-ben-bing]] (Corporal) ==== |
==== [[Si-beng-bin]] (Sergeant) ==== | ==== [[Si-beng-bin]] (Sergeant) ==== | ||
==== [[Yi-si-ben-bing]] (Master Sergeant) ==== | ==== [[Yi-si-ben-bing]] (Master Sergeant) ==== | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
==Die Ränge der Admiralty == | ==Die Ränge der Admiralty == | ||
===Manschaftsdienstgrade=== | ===Manschaftsdienstgrade=== | ||
− | ==== Shia-ben-bing (Rekrut) ==== | + | ==== [[Shia-ben-bing]] (Rekrut) ==== |
− | ==== San-ben-bing (Corporal) ==== | + | ==== [[San-ben-bing]] (Corporal) ==== |
==== [[Si-beng-bin]] (Sergeant) ==== | ==== [[Si-beng-bin]] (Sergeant) ==== | ||
==== [[Yi-si-ben-bing]] (Master Sergeant) ==== | ==== [[Yi-si-ben-bing]] (Master Sergeant) ==== | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
== Alte Ränge vor [[3061]] == | == Alte Ränge vor [[3061]] == | ||
===Manschaftsdienstgrade=== | ===Manschaftsdienstgrade=== | ||
− | ==== Recruit (Shia-ben-bing ==== | + | ==== [[Recruit]] ([[Shia-ben-bing]]) ==== |
− | ==== Lance Corporal (San-ben-bing) ==== | + | ==== [[Lance Corporal]] ([[San-ben-bing]]) ==== |
==== [[Lance Sergeant]] ([[Si-beng-bin]]) ==== | ==== [[Lance Sergeant]] ([[Si-beng-bin]]) ==== | ||
==== [[Force Leader]] ([[Yi-si-ben-bing]]) ==== | ==== [[Force Leader]] ([[Yi-si-ben-bing]]) ==== |
Version vom 23. Mai 2013, 17:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Die Ränge der Capellan Confederation Armed Forces
3061 wurde die Rangstruktur der Capellan Confederation Armed Forces von Sun-Tzu Liao reformiert und in Hanyu (Chinesisch) angegeben.