Capellan Confederation (Ränge): Unterschied zwischen den Versionen
Aus ClanGhostBearPortal
Bjoern (Diskussion | Beiträge) K |
Bjoern (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==== Shia-ben-bing (Rekrut) ==== | ==== Shia-ben-bing (Rekrut) ==== | ||
==== San-ben-bing (Corporal) ==== | ==== San-ben-bing (Corporal) ==== | ||
− | ==== Si-beng-bin (Sergeant) ==== | + | ==== [[Si-beng-bin]] (Sergeant) ==== |
− | ==== Yi-si-ben-bing (Master Sergeant) ==== | + | ==== [[Yi-si-ben-bing]] (Master Sergeant) ==== |
===Offiziersgrade=== | ===Offiziersgrade=== | ||
==== [[Sao-wei]] (Lieutenant) ==== | ==== [[Sao-wei]] (Lieutenant) ==== | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
== [[Warrior House]]s == | == [[Warrior House]]s == | ||
===Manschaftsdienstgrade=== | ===Manschaftsdienstgrade=== | ||
+ | ==== [[Trooper]] ([[Si-beng-bin]]) ==== | ||
===Offiziersgrade=== | ===Offiziersgrade=== | ||
==== [[Pai-zhang]] ([[Sang-wei]]) ==== | ==== [[Pai-zhang]] ([[Sang-wei]]) ==== | ||
Zeile 43: | Zeile 44: | ||
==== Recruit (Shia-ben-bing ==== | ==== Recruit (Shia-ben-bing ==== | ||
==== Lance Corporal (San-ben-bing) ==== | ==== Lance Corporal (San-ben-bing) ==== | ||
− | ==== Lance Sergeant (Si-beng-bin) ==== | + | ==== [[Lance Sergeant]] ([[Si-beng-bin]]) ==== |
− | ==== Force Leader (Yi-si-ben-bing) ==== | + | ==== [[Force Leader]] ([[Yi-si-ben-bing]]) ==== |
===Offiziersgrade=== | ===Offiziersgrade=== | ||
==== [[Subcommander]] ([[Sao-wei]]) ==== | ==== [[Subcommander]] ([[Sao-wei]]) ==== |
Version vom 13. Mai 2013, 18:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Die Ränge der Capellan Confederation Armed Forces
3061 wurde die Rangstruktur der Capellan Confederation Armed Forces von Sun-Tzu Liao reformiert und in Hanyu (Chinesisch) angegeben.