Blue Hole: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ClanGhostBearPortal
Bjoern (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Planet |Planet=Blue Hole |Adliger Herrscher= |Sternenklasse (Aufladezeit)= |Position im System= |Zeit zum Sprungpunkt= |Anzahl Monde= |Oberflächen Gravitation=…“) |
Bjoern (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Beschreibung= | |Beschreibung= | ||
09.01.[[3069]] [[Blue Hole]] | 09.01.[[3069]] [[Blue Hole]] | ||
| − | *Das [[Blue Hole]] System der [[Lyran Alliance]] wird vom [[Clan Jade Falcon]] angegriffen. | + | *Das [[Blue Hole]] System der [[Lyran Alliance]] wird vom [[Clan Jade Falcon]] angegriffen. [ [[35026 Jihad Hot Spots 3070|35026]] ] |
}} | }} | ||
== Quelle == | == Quelle == | ||
*[[1621 House Steiner - The Lyran Commonwealth]] | *[[1621 House Steiner - The Lyran Commonwealth]] | ||
*[[35026 Jihad Hot Spots 3070]] | *[[35026 Jihad Hot Spots 3070]] | ||
Version vom 5. Februar 2014, 09:54 Uhr
| Blue Hole |
|---|
| Adliger Herrscher: |
| Sternenklasse (Aufladezeit): |
| Position im System: |
| Zeit zum Sprungpunkt: |
| Anzahl Monde: |
| Oberflächen Gravitation: |
| Atmosphärendruck: |
| Äquatortemperatur: |
| Wasser Oberflächenanteil: |
| Aufladestation: |
| HPG Klasse: |
| Weitentwickelste Lebensform: |
| Bevölkerung: |
| Socio-Industrial Stufen: |
| Koordinaten: X=-188,30; Y=351,82 [ 1621 ] |
| Reichszugehörigkeit: 3025: Lyran Commonwealth [ 1621 ] |
09.01.3069 Blue Hole
- Das Blue Hole System der Lyran Alliance wird vom Clan Jade Falcon angegriffen. [ 35026 ]