Schiffsklassen im BattleTech Universum
Aus ClanGhostBearPortal
Version vom 20. April 2011, 10:48 Uhr von Bjoern (Diskussion | Beiträge)
Die Warships, die sich unseren Clan in den Weg stellen könnten. Lernt die Stärken und Schwächen, um sie besiegen zu können.
Clans
Klasse | Masse | Zugehörigkeit |
---|---|---|
Fredasa (Corvette/Raider) | 175.000 | Clans |
Vincent MK 42 (Corvette) | 412.000 | Clans |
Whirlwind (Destroyer) | 520.000 | Clans |
York (Destroyer/Carrier) | 595.000 | Clans |
Essex (Destroyer) | 612.000 | Clans |
Lola III (Destroyer) | 678.000 | Clans |
Aegis (Heavy Cruiser) | 745.000 | Clans |
Congress (Frigate) | 760.000 | Clans |
Volga (Transport) | 775.000 | Clans |
Black Lion (Battlecruiser) | 802.000 | Clans |
Sovetskii Soyuz (Heavy Cruiser) | 823.000 | Clans |
Liberator (Cruiser) | 830.000 | Clans |
Cameron (Battlecruiser) | 859.000 | Clans |
Nightlord (Battleship) | 1.200.000 | Clans |
Potemkin (Troop Cruiser) | 1.508.000 | Clans |
Texas (Battleship) | 1.560.000 | Clans |
McKenna (Battleship) | 1.930.000 | Clans |
Inner Sphere
- Klasse Masse Zugehörigkeit
- Fox (Corvette) 235.000 Federated Commonwealth (Davion)
- Impavido (Destroyer) 485.000 Marik, Liao, Word of Blake
- Suffren (Destroyer) 540.000 ComStar
- Kyushu (Frigate) 625.000 Draconis Combine
- Kirishima (Cruiser) 790.000 Draconis Combine