Vorlage:CWT
Aus ClanGhostBearPortal
Version vom 27. September 2014, 12:41 Uhr von Bjoern (Diskussion | Beiträge)
Galaxy | Cluster | Binary / Trinary | Star |
Beta | Galaxy Command | Trinary Galaxy Command | Alpha Command |
Bravo Command | |||
Charlie Command | |||
Command Fighter | |||
Binary Command Artillery | Alpha Artillery | ||
Bravo Artillery | |||
341th Assault | Command Nova | ||
Supernova Battle | Alpha Battle Nova | ||
Bravo Battle Nova | |||
Charlie Battle Nova | |||
Trinary Assault | Alpha Assault | ||
Bravo Assault | |||
Charlie Assault | |||
Binary Fighter | Alpha Fighter | ||
Bravo Fighter | |||
Binary Rogue | Alpha Rogue | ||
Bravo Rogue | |||
Binary Artillery | Alpha Artillery | ||
Bravo Artillery | |||
Support Vessels: 2 JumpShips; 10 DropShips | |||
4th Wolf Guards | Trinary Command | Command | |
Alpha Artillery | |||
Bravo Artillery | |||
Supernova First | Alpha First Nova | ||
Bravo First Nova | |||
Supernova Second | Alpha Second Nova | ||
Bravo Second Nova | |||
Trinary Assault | Alpha Assault | ||
Bravo Assault | |||
Fighter Assault | |||
Trinary Rogue | Alpha Rogue | ||
Bravo Rogue | |||
Fighter Rogue | |||
Support Vessels: 2 JumpShip; 9 DropShips | |||
279th Battle | Supernova Command | Alpha Command Nova | |
Bravo Command Nova | |||
Trinary First | Alpha First | ||
Bravo First | |||
Charlie First | |||
Trinary Second | Alpha Second | ||
Bravo Second | |||
Charlie Second | |||
Trinary Assault | Alpha Assault | ||
Bravo Assault | |||
Fighter Assault | |||
Trinary Striker | Alpha Striker | ||
Bravo Striker | |||
Fighter Striker | |||
Binary Fighter | Alpha Fighter | ||
Bravo Fighter | |||
Support Vessels: 2 JumpShip; 6 DropShips |