Vorlage:CWT
Aus ClanGhostBearPortal
Version vom 26. Dezember 2014, 17:30 Uhr von Bjoern (Diskussion | Beiträge)
Galaxy | Cluster | Binary / Trinary | Star |
Gamma | Galaxy Command | Trinary Galaxy Command | Alpha Command |
Bravo Command | |||
Charlie Command | |||
Trinary Support | Command Fighter | ||
Alpha Artillery | |||
Bravo Artillery | |||
Binary Command Artillery | Alpha Artillery | ||
Bravo Artillery | |||
7th Battle | Trinary Command | Alpha Command Nova | |
Bravo Command Nova | |||
Charlie Command Nova | |||
Trinary Battle | Alpha Battle | ||
Bravo Battle | |||
Charlie Battle | |||
Trinary Striker | Alpha Striker | ||
Bravo Striker | |||
Charlie Striker | |||
Trinary Elemental | Alpha Elemental | ||
Bravo Elemental | |||
Charlie Elemental | |||
Trinary Fighter | Alpha Fighter | ||
Bravo Fighter | |||
Charlie Fighter | |||
Support Vessels: 3 JumpShips; 9 DropShips | |||
16th Battle | Trinary Command | Alpha Command | |
Bravo Command | |||
Charlie Command | |||
Trinary Assault | Alpha Assault | ||
Bravo Assault | |||
Charlie Assault | |||
Trinary Battle | Alpha Battle | ||
Bravo Battle | |||
Charlie Battle | |||
Trinary Striker | Alpha Striker | ||
Bravo Striker | |||
Charlie Striker | |||
Binary Elemental | Alpha Elemental | ||
Bravo Elemental | |||
Rogue Fighter | |||
Support Vessels: 4 JumpShip; 11 DropShips | |||
3rd Battle | Supernova Command | Alpha Command Nova | |
Bravo Command Nova | |||
Trinary Assault | Alpha Assault | ||
Bravo Assault | |||
Fighter Assault | |||
Trinary Battle | Alpha Battle | ||
Bravo Battle | |||
Charlie Battle | |||
Trinary Striker | Alpha Striker | ||
Bravo Striker | |||
Charlie Striker | |||
Binary Fighter | Alpha Fighter | ||
Bravo Fighter | |||
Support Vessels: 3 JumpShip; 6 DropShips |