Industrial Output
Aus ClanGhostBearPortal
Version vom 5. Mai 2011, 10:33 Uhr von Bjoern (Diskussion | Beiträge)
Industrial Output |
---|
Kulturkreis: Universum |
Die Industrial Output (Industrielle Produktionskapazität) teilt sich in folgende Stufen auf:
Stufe | Erläuterung |
---|---|
A | Hohe Kapazität. Die Welt hat eine große industrielle Bandbreite und exportiert in grossen Stückzahlen. |
B | Gute Kapazität. Die Welt hat eine breite industrielle Bandbreite und eine gute Stückzahl an Exportgütern. |
C | Limitierte Kapazität. Die Welt hat eine kleine industrielle Bandbreite und exportiert kaum Güter; Import von gütern ist üblich. |
D | Unbedeutende Kapazität. Die industrielle Bandbreite reicht nicht, für nennenswerte Exportgüter; Abhängig von Importgütern. |
F | Keine Kapazität. Die Welt muss fast alles - wenn nicht sogar alles - ihrer industriellen und High Tech bedürfnisse importieren. |
siehe auch
- Technological Sophistication (Grad der technologischen Entwicklung)
- Industrial Development (Grad der Industriellen Entwicklung)
- Raw Material Dependence (Abhängigkeit von Rohstoffen)
- Industrial Output (Industrielle Produktionskapazität)
- Agricultural Dependence (Abhängigkeit von Agrarprodukten)