3057: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ClanGhostBearPortal
Bjoern (Diskussion | Beiträge) |
Bjoern (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
*[[Gallitzin]] - Ein Bürgerkrieg, ausgelöst durch die Pro-[[Capellan Confederation|Capellan]] Kräfte, lodert wieder auf. | *[[Gallitzin]] - Ein Bürgerkrieg, ausgelöst durch die Pro-[[Capellan Confederation|Capellan]] Kräfte, lodert wieder auf. | ||
*Die [[Mercenary|Söldner]]einheit [[Rubinsky’s Renegades]] besiegt ein [[Clan Smoke Jaguar|Smoke Jaguar]] [[Binary]], ohne große Übermacht. | *Die [[Mercenary|Söldner]]einheit [[Rubinsky’s Renegades]] besiegt ein [[Clan Smoke Jaguar|Smoke Jaguar]] [[Binary]], ohne große Übermacht. | ||
| + | *[[Luthien]] - [[Busosenshi]] [[Emory Wilk]] der Sorenson‘s Sabres wird tödlich verletzt, beim Testen des Prototypen einer Gaussrifle, durch eine Überladung der Waffe. Dies ist der erste Verlust der Sorenson‘s Sabres in mehr als sieben Jahren. | ||
| + | *[[Luthien]] - Die von der [[Free Worlds League]] entwickelte Ultra AC/2 und Ultra AC/10 Autocannon geht in Produktion. | ||
|Anfang= | |Anfang= | ||
|Januar= | |Januar= | ||
| Zeile 35: | Zeile 37: | ||
*[[35014 Historical: War of 3039]] | *[[35014 Historical: War of 3039]] | ||
*[[35025 Mercenary Supplemental II]] | *[[35025 Mercenary Supplemental II]] | ||
| + | *[[35100 Starterbook: Sword and Dragon]] | ||
*[[35603 Jihad Turning Points: Tharkad]] | *[[35603 Jihad Turning Points: Tharkad]] | ||
}} | }} | ||
Version vom 13. August 2011, 20:10 Uhr
| Monat | Ereignisse im Jahr 3057 |
|---|---|
| Ganzjährig |
|
| Anfang | |
| Januar | |
| Februar | |
| März | |
| April | |
| Mai | |
| Juni | |
| Mitte | |
| Juli | |
| August | |
| September | |
| Oktober | |
| November | |
| Dezember | |
| Ende |