Union: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ClanGhostBearPortal
Bjoern (Diskussion | Beiträge) K |
Bjoern (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
**6 Autocannon/5 | **6 Autocannon/5 | ||
**6 LRM 20 | **6 LRM 20 | ||
+ | |||
+ | == Verbesserte Version == | ||
+ | *'''Type''': Militärische Kugelförmig | ||
+ | *'''Nutzung''': [[Mech]] Beförderung | ||
+ | *'''Technology''': [[Star League]] | ||
+ | *'''Eingeführt''': [[3055]] | ||
+ | *'''Masse''': 3600 Tonnen | ||
+ | *'''Abmessungen''' | ||
+ | **'''Länge''': 81,5 m | ||
+ | **'''Breite''': 82 m | ||
+ | **'''Höhe''': 78 m | ||
+ | *'''Kraftstoff''': 215 Tonnen | ||
+ | *'''Tonnen/Brenntag''': 1,84 | ||
+ | *'''Sichere Beschleunigung''': 3 | ||
+ | *'''Maximale Beschleunigung''': 5 | ||
+ | *'''Wärmetauscher''': 85 (170) | ||
+ | *'''Strukturelle Integrität''': 11 | ||
+ | *'''Panzerung''' | ||
+ | **'''Nase''': 180 | ||
+ | **'''Seiten''': 170 | ||
+ | **'''Heck''': 120 | ||
+ | *'''Cargo''' | ||
+ | **Bucht 1: | ||
+ | ***(2 Türen): 4 [[BattleMech]]s | ||
+ | ***(1 Türen): 72 Tonnen Fracht | ||
+ | **Bucht 2 (2 Türen): 8 [[BattleMech]]s | ||
+ | **Bucht 3 (2 Türen): 3 [[AeroSpace]] | ||
+ | *'''Fluchtkapseln''': 7 | ||
+ | *'''Rettungsboote''': 0 | ||
+ | *'''Besatzung''': | ||
+ | **3 Offiziere | ||
+ | **5 Manschaftsränge | ||
+ | **6 Bordschützen | ||
+ | **28 Frachtmitarbeiter | ||
+ | *'''Munition''': | ||
+ | **72 Runden Gauss Rifle (9 Tonnen) | ||
+ | **72 Runden LRM 20 (12 Tonnen) | ||
+ | *'''Bewaffnung''': | ||
+ | **3 ER PPC | ||
+ | **4 ER Large Laser | ||
+ | **12 Medium Laser | ||
+ | **3 Gauss Rifle | ||
+ | **6 LRM 20 mit Artemis | ||
== Beispiele für [[DropShip]]s der [[Union]] Klasse == | == Beispiele für [[DropShip]]s der [[Union]] Klasse == |
Version vom 20. Oktober 2013, 10:09 Uhr
Union |
---|
Kulturkreis: Universum |
Union ist eine DropShip Klasse, die in der Inner Sphere verwendet wird.
Inhaltsverzeichnis
Standard Version
- Type: Militärische Kugelförmig
- Nutzung: Mech Beförderung
- Technology: Inner Sphere
- Eingeführt: 2708
- Masse: 3600 Tonnen
- Abmessungen
- Länge: 81,5 m
- Breite: 81,5 m
- Höhe: 78 m
- Kraftstoff: 215 Tonnen
- Tonnen/Brenntag: 1,84
- Sichere Beschleunigung: 3
- Maximale Beschleunigung: 5
- Wärmetauscher: 90
- Strukturelle Integrität: 11
- Panzerung
- Nase: 180
- Seiten: 180
- Heck: 100
- Cargo
- Bucht 1 (2 Türen): 4 BattleMechs
- Bucht 2 (2 Türen): 8 BattleMechs
- Bucht 3 (2 Türen): 3 AeroSpace
- Bucht 4 (2 Türen): 74 Tonnen Fracht
- Fluchtkapseln: 7
- Rettungsboote: 0
- Besatzung:
- 3 Offiziere
- 5 Manschaftsränge
- 6 Bordschützen
- 28 Frachtmitarbeiter
- Munition:
- 100 Runden Autocannon/5 (5 Tonnen)
- 72 Runden LRM 20 (12 Tonnen)
- Bewaffnung:
- 3 PPC
- 5 Large Laser
- 12 Medium Laser
- 6 Autocannon/5
- 6 LRM 20
Verbesserte Version
- Type: Militärische Kugelförmig
- Nutzung: Mech Beförderung
- Technology: Star League
- Eingeführt: 3055
- Masse: 3600 Tonnen
- Abmessungen
- Länge: 81,5 m
- Breite: 82 m
- Höhe: 78 m
- Kraftstoff: 215 Tonnen
- Tonnen/Brenntag: 1,84
- Sichere Beschleunigung: 3
- Maximale Beschleunigung: 5
- Wärmetauscher: 85 (170)
- Strukturelle Integrität: 11
- Panzerung
- Nase: 180
- Seiten: 170
- Heck: 120
- Cargo
- Bucht 1:
- (2 Türen): 4 BattleMechs
- (1 Türen): 72 Tonnen Fracht
- Bucht 2 (2 Türen): 8 BattleMechs
- Bucht 3 (2 Türen): 3 AeroSpace
- Bucht 1:
- Fluchtkapseln: 7
- Rettungsboote: 0
- Besatzung:
- 3 Offiziere
- 5 Manschaftsränge
- 6 Bordschützen
- 28 Frachtmitarbeiter
- Munition:
- 72 Runden Gauss Rifle (9 Tonnen)
- 72 Runden LRM 20 (12 Tonnen)
- Bewaffnung:
- 3 ER PPC
- 4 ER Large Laser
- 12 Medium Laser
- 3 Gauss Rifle
- 6 LRM 20 mit Artemis